このページの使い方
買い物前に🟢と🟡の品目を見て、その店を回る順番を決めるのがおすすめです。「相場比」は直近数週間の週ごとの最安値の中央値と比べた割合で、−20%なら「ふだんの底値より2割安い」という意味です。チラシの価格は掲載期間が過ぎると変わります。店頭価格・在庫は各店舗でご確認ください。当サイトの対象は福井市・鯖江市・越前市の6チェーンで、県内すべての店の最安を保証するものではありません。
「今日、卵が安いスーパーは?」「キャベツはどの店が底値?」に、品目ごとに答えるページです。掲載50品目のうち今週チラシに載っているのは8品目、そのうち直近の底値圏(🟢)は0品目。各品目の「今日の最安店」と、直近数週間の相場(中央値)・底値を並べ、相場より何%安いかで買い時を判定しています。品目名を押すと価格推移のグラフが見られます。店ごとに「最安を何回取ったか」を数えた福井で安いスーパーはどこ?(店別ランキング)も毎朝更新しています。
| # | 品目 | 今日の最安(店) | 相場 | 相場比 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🧅 玉ねぎ 1袋 | 39円 新鮮館 | 61円 | -36% | 🟡 相場より安め |
| 2 | 🥛 ヨーグルト 1個 | 129円 食彩館 | 129円 | +0% | 🟡 相場より安め |
| 3 | 🥬 ほうれん草 1袋 | 172円 新鮮館 | 138円 | +25% | ⚪ 様子見 |
| 4 | 🥛 牛乳 1本 | 259円 新鮮館 | 198円 | +31% | ⚪ 様子見 |
| 5 | 🍎 りんご 1個 | 151円 新鮮館 | 114円 | +32% | ⚪ 様子見 |
| 6 | 🥝 キウイ 1個 | 139円 ハーツ | 98円 | +42% | ⚪ 様子見 |
| 7 | 🌭 ウインナー 1パック | 339円 新鮮館 | 228円 | +49% | ⚪ 様子見 |
| 8 | 🍄 しいたけ 1パック | 159円 新鮮館 | 98円 | +62% | ⚪ 様子見 |
🟢 底値圏=直近数週間の最安記録と同じかそれ以下 / 🟡 相場より安め=中央値以下 / ⚪ 様子見=相場より高め。価格は各店の最新チラシの掲載価格で、単位は品目ごとに最も多い表記にそろえています(例: キャベツ=1玉、卵=1パック)。
カテゴリへ: 野菜 ・ 果物 ・ 肉 ・ 魚 ・ 加工肉 ・ 乳製品・卵 ・ 主食 ・ 大豆製品 ・ 調味料
| 品目 | 今日の最安(店) | 相場 | 底値 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 🧅 玉ねぎ 1袋 | 39円 新鮮館 | 61円 | 30円 | 🟡 相場より安め |
| 🥬 ほうれん草 1袋 | 172円 新鮮館 | 138円 | 88円 | ⚪ 様子見 |
| 🍄 しいたけ 1パック | 159円 新鮮館 | 98円 | 84円 | ⚪ 様子見 |
| 🥬 キャベツ 1玉 | 直近 199円(新鮮館・10/12週) | 98円 | 62円 | — 今週は掲載なし |
| 🥔 じゃがいも 1袋 | 直近 32円(新鮮館・10/12週) | 68円 | 32円 | — 今週は掲載なし |
| 🥕 にんじん 1袋 | 直近 79円(新鮮館・10/12週) | 98円 | 48円 | — 今週は掲載なし |
| 🥒 きゅうり 1袋 | 直近 58円(食彩館・10/12週) | 74円 | 49円 | — 今週は掲載なし |
| 🍅 トマト 1パック | 直近 78円(ヤスサキ グルメ館・10/12週) | 103円 | 78円 | — 今週は掲載なし |
| 🍅 ミニトマト 1パック | 直近 96円(アルビス・10/12週) | 139円 | 85円 | — 今週は掲載なし |
| 🫑 ピーマン 1袋 | 直近 128円(食彩館・10/12週) | 99円 | 63円 | — 今週は掲載なし |
| 🥦 ブロッコリー 1個 | 直近 239円(新鮮館・10/12週) | 128円 | 85円 | — 今週は掲載なし |
| 🌱 もやし 1袋 | 直近 88円(クスリのアオキ・10/05週) | 59円 | 38円 | — 今週は掲載なし |
| 🥬 白菜 1玉 | 直近 171円(アルビス・10/12週) | 142円 | 79円 | — 今週は掲載なし |
| 🥬 レタス 1玉 | 直近 198円(クスリのアオキ・10/12週) | 98円 | 58円 | — 今週は掲載なし |
| 🍄 しめじ 1パック | 直近 88円(クスリのアオキ・10/12週) | 96円 | 68円 | — 今週は掲載なし |
| 品目 | 今日の最安(店) | 相場 | 底値 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 🍎 りんご 1個 | 151円 新鮮館 | 114円 | 85円 | ⚪ 様子見 |
| 🥝 キウイ 1個 | 139円 ハーツ | 98円 | 95円 | ⚪ 様子見 |
| 🍌 バナナ 1袋 | 直近 138円(クスリのアオキ・10/12週) | 159円 | 105円 | — 今週は掲載なし |
| 🍊 みかん 1袋 | 直近 398円(ヤスサキ グルメ館・10/12週) | 398円 | 58円 | — 今週は掲載なし |
| 品目 | 今日の最安(店) | 相場 | 底値 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 🍗 鶏もも肉 100g | 直近 63円(アルビス・10/12週) | 100円 | 63円 | — 今週は掲載なし |
| 🍗 鶏むね肉 100g | 直近 58円(クスリのアオキ・10/05週) | 68円 | 48円 | — 今週は掲載なし |
| 🍗 鶏手羽元 100g | 直近 85円(アルビス・10/12週) | 84円 | 68円 | — 今週は掲載なし |
| 🍖 豚バラ 100g | 直近 98円(クスリのアオキ・10/05週) | 98円 | 88円 | — 今週は掲載なし |
| 🍖 豚こま 100g | 直近 182円(ハーツ・10/12週) | 98円 | 88円 | — 今週は掲載なし |
| 🍖 豚ロース 100g | 直近 189円(新鮮館・10/12週) | 189円 | 88円 | — 今週は掲載なし |
| 🍖 豚ミンチ 100g | 直近 128円(アルビス・09/28週) | 112円 | 95円 | — 今週は掲載なし |
| 🥩 牛肉 100g | 直近 208円(クスリのアオキ・09/21週) | 258円 | 208円 | — 今週は掲載なし |
| 品目 | 今日の最安(店) | 相場 | 底値 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 🐟 鮭 1パック | 直近 349円(新鮮館・09/28週) | 349円 | 228円 | — 今週は掲載なし |
| 🐟 まぐろ 1パック | 直近 627円(食彩館・10/12週) | 448円 | 350円 | — 今週は掲載なし |
| 🐟 サバ 1パック | 直近 228円(クスリのアオキ・09/21週) | 286円 | 198円 | — 今週は掲載なし |
| 🐟 しらす 1パック | 直近 258円(アルビス・10/12週) | 254円 | 215円 | — 今週は掲載なし |
| 品目 | 今日の最安(店) | 相場 | 底値 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 🌭 ウインナー 1パック | 339円 新鮮館 | 228円 | 150円 | ⚪ 様子見 |
| 🥓 ハム 1パック | 直近 387円(食彩館・10/12週) | 198円 | 158円 | — 今週は掲載なし |
| 🥓 ベーコン 1パック | 直近 194円(新鮮館・10/12週) | 238円 | 159円 | — 今週は掲載なし |
| 品目 | 今日の最安(店) | 相場 | 底値 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 🥛 ヨーグルト 1個 | 129円 食彩館 | 129円 | 100円 | 🟡 相場より安め |
| 🥛 牛乳 1本 | 259円 新鮮館 | 198円 | 158円 | ⚪ 様子見 |
| 🥚 卵 1パック | 直近 199円(食彩館・10/12週) | 195円 | 188円 | — 今週は掲載なし |
| 🧀 チーズ 1パック | 直近 355円(アルビス・10/12週) | 268円 | 214円 | — 今週は掲載なし |
| 品目 | 今日の最安(店) | 相場 | 底値 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 🍚 米 1袋 | 直近 2,580円(アルビス・10/05週) | 2,580円 | 1,980円 | — 今週は掲載なし |
| 🍞 食パン 1袋 | 直近 182円(ハーツ・10/12週) | 149円 | 109円 | — 今週は掲載なし |
| 🍞 ロールパン 1袋 | 直近 109円(食彩館・10/12週) | 114円 | 106円 | — 今週は掲載なし |
| 🍜 うどん 1袋 | 直近 103円(アルビス・10/12週) | 122円 | 68円 | — 今週は掲載なし |
| 🍜 そば 1パック | 直近 431円(新鮮館・10/12週) | 244円 | 98円 | — 今週は掲載なし |
| 🍚 スパゲッティ 1袋 | 直近 194円(新鮮館・09/28週) | 194円 | 172円 | — 今週は掲載なし |
| 品目 | 今日の最安(店) | 相場 | 底値 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 🧂 醤油 1本 | 直近 194円(食彩館・10/12週) | 232円 | 158円 | — 今週は掲載なし |
| 🧂 塩 1個 | 直近 103円(アルビス・10/12週) | 103円 | 103円 | — 今週は掲載なし |
| 🧂 砂糖 1袋 | 直近 105円(アルビス・10/05週) | 193円 | 105円 | — 今週は掲載なし |
| 🧂 ドレッシング 1本 | 直近 297円(アルビス・10/12週) | 214円 | 161円 | — 今週は掲載なし |
買い物前に🟢と🟡の品目を見て、その店を回る順番を決めるのがおすすめです。「相場比」は直近数週間の週ごとの最安値の中央値と比べた割合で、−20%なら「ふだんの底値より2割安い」という意味です。チラシの価格は掲載期間が過ぎると変わります。店頭価格・在庫は各店舗でご確認ください。当サイトの対象は福井市・鯖江市・越前市の6チェーンで、県内すべての店の最安を保証するものではありません。